排名 | 学校 | 优势专业 |
1 | 普林斯顿大学 | 数学和哲学闻名遐迩,历史、英语、。 |
2 | 哈佛大学 | 历史学、工商管理、数学、经济学、英语学、物理学、心理学、社会学、生理学、、生物化学、化学、地球科学等 |
3 | 耶鲁大学 | 最重点学科是社会科学、人文科学和生命科学,三项最热门专业是生物学、历史学和经济学。 |
4 | 哥伦比亚大学 | 建筑学、MBA、金融、艺术史、天文、生物科学、化学、计算机科学、数学、物理、地质、心理学、社会学、哲学、、宗教、电影、历史、经济学、英语、法语、西班牙语及东亚和中亚语言文学系等。 |
5 | 芝加哥大学 | 人类学、天文学、地球科学、经济学、地理学、历史学、语言学、物理学、统计学、社会学、神学。商学院(金融、策略、国际商业、企业领导、市场行销等)全美顶尖。 |
5 | 斯坦福大学 | 最有特色的学科是生物、经济、心理学、英文、、其他名列前茅的课程有心理学、大众传播、化学、经济学和戏剧等。 |
7 | 麻省理工学院 | 电子工程、机械工程、物理学、化学、经济学、哲学、 |
7 | 杜克大学 | 、公共政策、历史、化学、电子工程和生物医学工程。医学部、法学院、商学院排全美前11位,科学和工程学科尤为著名。 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 人类学、经济学、艺术史、语言学、心理学、音乐和拉丁语。/商学、法学、医学、大众传播学。 |
10 | 加利福尼亚理工学院 | 物理、工程、化学、生物、天文学、地质学、。在生物学、行星科学、地学领域被公认为全美第一,超过半数学生修读工科。 |
10 | 达特茅斯学院 | 生物,计算机,工程,经济,外语,心理学。以文理科著称,常青藤盟校。 |
12 | 西北大学 | 新闻学院、法学院、商学院。商学院全美TOP1,有商界的“西点军校”,新闻学院全美最好。 |
12 | 约翰·霍普金斯大学 | 医学院与哈佛医学院齐名,公共卫生学院常年排行全美第一,生物学、生物医学、生物医学工程、电子工程、环境工程、人类发展、家庭研究、健康科学、人文学、物理学、数学科学、国际事务等研究生专业均排名全美前十。 |
14 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 本科:历史、经济学、医科预备课程、工程、建筑和商科等;研究生:计算机科学、地理学、数学、微生物学、分子生物学、心理学、、统计学、社会学、动物学等。商学院全美前15,医学院全美第4,工学院全美第2,工程学院中,生物医学工程系最负盛名,建筑学和城市设计学院名列全美第6,法学院目前排名第19。 |
14 | 布朗大学 | 本科:计算机科学、宗教、应用数学;研究生:应用数学、古典文学、机械工程、比较文学、哲学、美术史、俄语、数学、英语、西班牙语、历史、土木工程、经济、地质科学、计算机科学、法语、物质科学、语言学、德语、心理学 |
16 | 康奈尔大学 | 农学院、化学系、数学系和宾馆管理系等多学科排名美国前10。 |
17 | 范德堡大学 | 医学预科,工程,数学,社会学,心理学,教育学。教育学院TOP5,医学院TOP15,法学院TOP16,商学院TOP25。 |
18 | 莱斯大学 | 工程、管理、科学、艺术、人类学。以理工科闻名,在美国西部建筑学院中排名第1,在全美建筑学院中排第4,曾与杜克大学、维吉尼亚大学齐名,号称南方哈佛。 |
18 | 圣母大学 | 商科/市场、工程/工程技术、外语、健康、心理学、社会科学。 |
20 | 埃默里大学 | 医学、牙医学、法律、化学、心理学、历史、哲学、数学、英语等。享有“ 南哈佛 ” 的美誉。 |
20 | 乔治城大学 | 美国研究、历史、外交事务、政府和神学。商学院全美14。 |
20 | 加州大学 - 伯克利分校 | 人类学、化学、工程、历史、音乐、统计和生物统计等学科最为强势。 |
23 | 卡内基梅隆大学 | 软件工程、计算机、机器人科学、理学、美术及工业管理。全球罕见的计算机学校。 |
23 | 加州大学 - 洛杉矶分校 | 逻辑学、等离子学、应用数学、金融学、分析学、微生物学、国际商业管理。/人类学、艺术、化学、土木工程。 |
23 | 南加州大学 | 会计、企业管理、石油工程、古生物学、国际商业管理、地球物理学和地震学、计算机工程、电子工程、人工智能。电影电视学院第1名,传播学院第4名,公共管理学院第5名,。 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 建筑、工商管理、教育、工程与应用科学、法学、医学等。 |
23 | 维克森林大学 | 商科、经济学、英语、生物学和心理学。医学院在很多研究领域取得瞩目成绩。 |
28 | 塔夫茨大学 | 医科、牙科、法律、外交、职业治疗学 |
28 | 密西根大学 - 安娜堡分校 | 商学、工程、医学、护理、法律、公共事务、心理学、社会学和历史。美国公立大学典范。 |
30 | 北卡罗莱纳大学-教堂山分校 | 古典文学、英文历史、。在理学、工学、农学、医学、商学方面都在美国处于领先水平。 |
31 | 波士顿学院 | 生物工程,非洲历史,法学院。MBA、会计学。 |
32 | 纽约大学 | MBA、会计、金融、国际贸易、化学、数学、生物、教育、卫生、法律、医药、通信、公共服务、艺术、电影、电视、戏剧、音乐和表演艺术 |
32 | 布兰迪斯大学 | 生物化学、物理、化学、生物、计算机科学、英文、历史、。生物化学(TOP11),物理(TOP30),化学(TOP38)。 |
32 | 威廉玛丽学院 | 生物、商科/市场、英语、历史、交叉学科、心理学、社会科学等专业较强。 |
32 | 罗切斯特大学 | 英语、音乐、历史、、心理学、数学和光学。全美最好的音乐学院。 |
36 | 佐治亚理工学院 | 工业工程、生物医学工程、航天工程、土木工程、计算机工程、电子工程、环境工程、机械工程、计算机科学。最有特色的为工科,以化学、电子工程、航天、工业系统、太阳能工程、建筑工程和计算机科学见长,宇航工程的核工业制造居全美TOP5。 |
37 | 凯斯西储大学 | 本科:生医工程全美31名,管理课程全美27,工程课程全美38名;研究生:工程学院全美38,生医工程全美第7,商学院全美第26。 |
37 | 宾州州立大学 | 金融、市场学、商业物流、管理科学和信息系统、保险和房地产、会计、管理组织学、品质和生产管理均排名全美前50。原子分子光学、高分子物理、生物科学 |
39 | 加州大学 - 戴维斯分校 | 农业全美第一,受益的学科是和农业相关的各个学科,排名相应也非常高,比如食品科学、生物、生物技术和环境科学。艺术、人文学科、工程学科、社会科学、保健科学、法律和管理学科也拥有很好的口碑。 |
39 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 化学、语言学、微生物学、西班牙语、物理学、心理学。最受欢迎的科目包括化学、语言。 |
41 | 里海大学 | 工业工程、制造工程、材料工程、土木工程、会计,财务和经济学、建筑,心理学、政府,新闻系。 |
41 | 伦斯勒理工学院 | 全美最知名工科大学排名13位,工科及理科专业非常出名。照明、多媒体/视觉、核工程、材料工程、计算机工程、电子通信工程、制造工程、机械工程、应用数学、城市规划、生物工程、航天工程、环境工程、化工 |
41 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 约有一半的专业和系在美国大学排名中名列前20,包括艺术学科、人文学科、社会科学以及科学技术。排名前十位的热门专业分别为:生物、经济、心理学、、信息、计算机科学、英语、机械工程、法律和社会学、计算机工程。 |
41 | 威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 公立的“常春藤”,教育系、地理系、历史系和社会学系非常著名。 |
41 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 工程类第5,商学院第10。物理学, 化学, 心理学, 会计学, 大众传播学、教育、人文、艺术、法律、工程学 |
41 | 波士顿大学 | 医学、法学、大众传播学。生物工程、经典文学、航空航天工程、历史学、经济学、电子工程/通信工程 |
47 | 迈阿密大学 | 医学院在美国名列前茅,法学院全美前10,MBA课程佛罗里达州第1,最受学生欢迎的专业有商业、管理学、市场学、通信、新闻学、生物学、生物医学、视觉表演艺术。 |
47 | 叶史瓦大学 | 犹太传统的名校,医学专业强。生物等 |
49 | 加州大学 - 欧文分校 | 有机化学第10,信息档案系统第18,化学第22,生物学第32,全美最好的公立学校前10位。管理、人文、美术、信息系统、地球科学、生物、经济学、生物科学、社会科学 |
49 | 佛罗里达大学 | 农业工程第7,土木工程第24,商学第42,教育第2,工程第24,法学院第41。商科,管理,营销,社会科学,工程,交流学,新闻学,健康管理和其他临床医学 |
49 | 东北大学 | 工程、商科、物理治疗、药剂、计算机技术、护理学、新闻学、市场学和电机工程比较有名,是TOP100中唯一一所有硕士桥梁的学校。工程、商科、物理治疗、药剂学、计算机科学、护理学、新闻学、市场学和电机工程 |
美国前100大学最好的专业上篇
2022-03-13 16:22:05
1103
相关推荐
院校推荐
密歇根州立大学
所在国家:美国
院校性质:公立
伯恩茅斯艺术大学
所在国家:英国
院校性质:公立
汉诺威音乐、戏剧与多媒体大学
所在国家:德国
院校性质:公立
多伦多电影学院
所在国家:加拿大
院校性质:公立
汉堡音乐和戏剧学院
所在国家:德国
院校性质:公立
横滨美术大学
所在国家:日本
院校性质:私立
富山大学
所在国家:日本
院校性质:公立
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
所在国家:美国
院校性质:公立
迈阿密大学音乐学院
所在国家:美国
院校性质:私立
林肯大学
所在国家:英国
院校性质:公立